Daftar Obat-Obatan di Indonesia
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
721 | RIMACTANE CAPSUL 300 MG | 241.259,00 | Rifampicin / Rifampisin. |
722 | RIMACTANE SYRUP 100 ML | 107.226,00 | Rifampicin / Rifampisin. |
723 | RIMACTANE SYRUP 50 ML | 57.443,00 | Rifampicin / Rifampisin. |
724 | RIMACTAZID 450/300 CAPLET | 296.404,00 | Per kaptab 450/300 : Rifampisin 450 mg, INH 300 mg. |
725 | RIMACTAZID PEDIATRIC CHEWABLE TABLET | 127.040,00 | Per Tablet : Rifampisin 75 mg, INH 50 mg. |
726 | RIMANAL GEL | 0,00 | Rutosid / rutoside 20 mg, Heparinoid 10 mg. |
727 | RIMCURE 3-FDC | 175.864,00 | Rifampisin 150 mg, INH 75 mg, Pirazinamid 400 mg. |
728 | RIMCURE PEDIATRIC CHEWABLE TABLET | 183.816,00 | Rifampisin 75 mg, INH 50 mg, Pirazinamid 150 mg. |
729 | RIMCURE TABLET 3-FDC | 164.103,00 | Rifampisin 150 mg, INH 75 mg, Pirazinamid 400 mg. |
730 | RIMSTAR 4-FDC | 215.152,00 | Rifampisin 150 mg, INH 75 mg, Pirazinamid 400 mg, Etambutol 275 mg. |
731 | Rinclo 75mg Tablet | 497.835,00 | Tiap Tablet Salut Selaput mengandung Clopidogrel Bisulfate 75 mg |
732 | Rincobal 500 mcg Kapsul | 217.005,00 | Tiap kapsul mengandung mecobalamin 500 mcg |
733 | Rindobion 5000 Kaplet | 382.950,00 | Vitamin B1 100 mg, Vitamin B6 200 mg, Vitamin B12 5.000 mcg. |
734 | RINDOBION CAPLET | 127.650,00 | Vitamin B1 100 mg, vitamin B6 200 mg, vitamin B12 200 mcg. |
735 | Rindocal Kaplet | 103.397,00 | Tiap kaplet mengandung : |
736 | RINDOFEN CAPSUL 250 MG | 0,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol. |
737 | RINDOFEN CAPSUL 500 MG | 255.300,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol. |
738 | RINDOFLOX TABLET 500 MG 50'S | 638.250,00 | Ciprofloxacin HCI 500 mg
|
739 | Rindomam Kaplet Salut Selaput | 252.747,00 | Tiap Kaplet Salut Selaput mengandung : Ekstrak Biji Fenugreek (Trigonella foenum) - mengandung DIOSGENIN sebagai galaktogoga
- mengandung Asam Seskuiterna serta kandungan vitamin dan mineral lainnya |
740 | Rindopump 20 mg Kapsul Lepas Tunda | 357.420,00 | Omeprazole 20 mg |