Daftar obat di Indonesia [ V ]
Menampilkan 1-20 dari 897 item.
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
1 | V-BLOC TABLET 25 MG 30'S | 271.895,00 | Carvedilol / Karvedilol. |
2 | V-BLOC TABLET 6,25 MG | 102.132,00 | Carvedilol / Karvedilol. |
3 | V-CONFI FEMININE HYGINE 60ML | 30.525,00 | (belum diset) |
4 | V-LACTO | 95.749,00 | Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, Strep thermophilus, Bifidobacterium longum, fructo-oligosaccharide, vit C, B1, B2, B6, niacin |
5 | VACLO TABLET | 516.983,00 | Clopidogrel 75 mg. |
6 | VACUPRO SERUM 3 ML 100'S | 177.045,00 | (belum diset) |
7 | VAGIMORE FEMININE HYGIENE 100 ML | 35.744,00 | Piper betle leaf extract, Oak gall extract |
8 | VAGIMORE FEMININE HYGIENE 60 ML | 23.199,00 | Piper betle leaf extract, Oak gall extract |
9 | VAGISTIN OVULE | 175.525,00 | Komposisi: Metronidazole 500 mg, nystatin 100.000 internasional unit. |
10 | VAGIZOL OVULE | 70.208,00 | Metronidazole. |
11 | VAGIZOL TABLET | 0,00 | Metronidazole. |
12 | VAKSIN BCG | 797.813,00 | Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan (Bacillus Calmette Guerin), strain Paris. |
13 | VAKSIN BCG 1'S VIAL | 299.978,00 | |
14 | VAKSIN BIO TD AMPUL 10'S | 72.287,00 | |
15 | VAKSIN CAMPAK 5ML | 178.710,00 | (belum diset) |
16 | VAKSIN FLUBIO 0,5ML VIAL 1'S | 127.395,00 | |
17 | VAKSIN HBV 1.0 ML | 101.099,00 | (belum diset) |
18 | VAKSIN JERAP TD AMPUL 10'S | 46.337,00 | |
19 | VAKSIN MEASLES RUBELLA 5ML VIAL 1 S | 561.660,00 | (belum diset) |
20 | VAKSIN MENINGITIS | 156.663,00 | (belum diset) |
WhatsApp ×