Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 981-1,000 dari 1,420 item.
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
981 | DIMENHYDRINATE TABLET 50 MG | 18.981,00 | Dimenhydrinate 50 mg |
982 | DIMENHYDRINATE TABLET 50 MG 100'S (SAMPHARINDO) | 24.753,00 | (belum diset) |
983 | DINAKU SYRINGE WITH NEEDLE 1 ML | 134.976,00 | (belum diset) |
984 | Dinosweet Sirup Rasa Jeruk 100ml | 25.530,00 | |
985 | DINULKUS CAPLET 400 MG | 0,00 | Cimetidine / Simetidin. |
986 | DINULKUS CAPLET 800 MG | 0,00 | Cimetidine / Simetidin. |
987 | Dionicol 500 mg Kaplet | 161.347,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol 500 mg |
988 | Dionicol Dry Sirup 60 ml | 11.321,00 | Tiap 5 ml mengandung : Thiamphenicol 125 mg
|
989 | DIONICOL KAPSUL 500 MG 100'S (SBY) | 154.068,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol 500 mg |
990 | DIONICOL THIAMPHENICOL KAPLET 100'S | 130.203,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol 500mg. |
991 | DIOS TABLET 30'S | 146.820,00 | Diosmin 450 mg, Hesperidin 50 mg. |
992 | DIOSTE KAPLET 50'S | 671.550,00 | Glucosamine HCL 500 mg, Chondroitin Sulfat 400 mg, MSM 250 mg, Hydroxytyrosol 20% 25 mg, Zinc 5 mg, Mg 5 mg, Mn Sulfat 0.5 mg
|
993 | Diovan 160 mg Tablet | 519.099,00 | Valsartan 160 mg. |
994 | Diovan 40 mg Tablet | 302.937,00 | Valsartan 40 mg. |
995 | Diovan 80 mg Tablet | 414.079,00 | Valsartan 80 mg |
996 | Dipa C 1000 IU Kaplet | 255.300,00 | Tiap Kablet mengandung Vitamin C 1000 mg. |
997 | Dipa C 500 Tablet | 40.293,00 | Tiap Kaplet Salut Selaput mengandung Vitamin C 500 mg |
998 | Dipa Kade | 114.885,00 | Tiap kapsul mengandung : Vitamin D3 (sebagai Cholecalciferol) 400IU Vitamin K2 (sebagai MK-7) 100mcg
Bahan Tambahan: Aerosil, Lactose, Talcum Powder, Gelatin (Bovine), FD&C Blue 1, FD&C Red 3, Ttainum Dioxide |
999 | DIPA ZINC TABLET SALUT SELAPUT 50 MG 30'S | 114.885,00 | Tiap tablet mengandung Zinc Picolinate 50 mg dan Vitamin B6 HCl 10 mg |
1000 | Dipasolon 4 mg Tablet | 382.950,00 | Tiap tablet mengandung Methylprednisolone 4 mg |