Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 101 | EFEXOR XR CAPSULE 150 MG (P) | 0,00 | Venlafaxine HCl. |
| 102 | EFEXOR XR CAPSULE 75 MG (P) | 621.632,00 | Venlafaxine HCl. |
| 103 | Effient 5 mg Tablet | 646.411,00 | Tiap tablet mengandung prasugrel 5 mg |
| 104 | EFICAP SUSPENSI 100 ML | 62.038,00 | Sucralfate |
| 105 | Efisol C Lozenges Tablet Hisap | 38.295,00 | Tiap tablet hisap mengandung : Dequalinium Klorida 250 mcg, Asam Askorbat 25 mg. |
| 106 | Efisol Liquid 10 ml | 40.848,00 | Per mL : Dequalinium Klorida 5 mg, Timol 1,25 mg, Polidokanol 500 mg. |
| 107 | Eflagen 50 mg Tablet | 146.798,00 | Diclofenac / Kalium Diklofenak 50 mg. |
| 108 | EFLAGEN TABLET 25 MG | 78.505,00 | Tiap tablet mengandung kalium diklofenak 25 mg |
| 109 | EFLIN SYRUP | 23.199,00 | Per 5 ml : Triprolidin HCl 1,25 mg, Pseudoefedrin HCl 30 mg. |
| 110 | EFLIN TABLET | 152.625,00 | Per tablet : Triprolidin HCl 2,5 mg, Pseudoefedrin HCl 60 mg. |
| 111 | EFOMET 500MG TABLET 100'S | 140.415,00 | |
| 112 | Efomet XR 500 mg Kaplet | 153.180,00 | Metformin HCl 500 mg |
| 113 | Efomet XR 750 mg Kaplet Pelepasan Lambat | 195.338,00 | Metformin HCl 750 mg |
| 114 | EFOTAX 1GR INJ 2'S VIAL | 344.655,00 | Cefotaxime sodium / Natrium Sefotaksim. |
| 115 | EFOTAX VIAL 0,5 G | 165.945,00 | Cefotaxime sodium / Natrium Sefotaksim. |
| 116 | EFRALA INJEKSI1MG/ML | 497.835,00 | Tiap mL injeksi mengandung:
Norepinephrine bitartrate setara dengan norepinephrine 1 mg. |
| 117 | EFRISEL LARUTAN MATA 1/8 % 15 ML | 0,00 | Fenilefrin HCl / phenylephrine HCl |
| 118 | EFRISEL LARUTAN MATA 10% 15 ML | 0,00 | Phenylephrine / Fenilefrin HCl. |
| 119 | EFRISEL LARUTAN MATA 2,5% 15 ML | 0,00 | Phenylephrine / Fenilefrin HCl. |
| 120 | EFRISEL LARUTAN MATA 5% 15 ML | 0,00 | Phenylephrine / Fenilefrin HCl. |