| 841 | HYDROCORTISONE CREAM 2,5% 5 GR (HJ) (SBY) | 10.212,00 | (belum diset) |
| 842 | HYDROGEN PEROXIDE 3% (H2O2) 100ML | 11.501,00 | |
| 843 | HYDROMAL INFUS 500 ML | 0,00 | Tiap 500 mL: NaCl 3 g, KCl 0.15 g, CaCl2 dihidrat 0.1 g, Na laktat 1.55 g, Maltose 25 g.
|
| 844 | Hydroxychloroquine 200 mg 60's (TEMPO) | 522.211,00 | Tiap tablet mengandung Hydroxychloroquine Sulfate 200 mg
|
| 845 | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE 200MG (IMEDCO) 30'S TABLET | 252.747,00 | |
| 846 | HYDROXYUREA MEDAC 500 MG KAPSU | 644.633,00 | |
| 847 | HYDROXYUREA MEDAC 500MG (BPJS) | 376.013,00 | |
| 848 | HYGINA 50 ML | 66.600,00 | Lactoserum, Lactic acid, Exstrak Chamomile serta Pro Vitamin B5
|
| 849 | HYGROTON TABLET | 0,00 | Chlorthalidone / Klortalidon.
|
| 850 | HYLACELL HYDROGEL WOUND DRESSING 1.5ML | 4.467.750,00 | (belum diset) |
| 851 | HYLO COMOD EYE DROPS 10 ML | 210.623,00 | Mengandung 1 mg/ml sodium hyaluronate, buffer sitrat, sorbitol, dan air
|
| 852 | Hyloquin 200 mg Tablet | 1.263.735,00 |
Hydroxychloroquine Sulfate 200 mg
|
| 853 | HYMEN GEL 50 ML | 273.171,00 | Chamomilla Recutita Flower Extract, Allantoin, Hydroxyethyl Cellulose, Propylene Glycol.
|
| 854 | HYOCINE-N BUTYLBROMIDE INJEKSI 5'S | 57.443,00 | |
| 855 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ 20MG 10S | 229.770,00 | |
| 856 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ 20MG/ML | 57.443,00 | |
| 857 | HYOSCINE N BUTYL BROMIDE TABLET OGB NOVELL | 34.815,00 | Hyoscine / Hiosin butilbromida.
|
| 858 | HYOSCINE TABLET (OGB DEXA) | 33.302,00 | Hyoscine / Hiosin butilbromida.
|
| 859 | HYOSCINOX INJ 20MG 5S | 140.415,00 | |
| 860 | Hyosincap 10 mg Tablet | 331.890,00 | Tiap Tablet Salut Gula mengandung Hyoscine Butylbromide 10 mg
|