Daftar Obat-Obatan di Indonesia
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
361 | LARUTAN CAP KAKI TIGA JAMBU BIJI 320 ML | 5.768,00 | Gypsum fibrosum 0.288g, calcitum 0.144g, air, fruktosa, perisa asam sitrat, natrium klorida.
|
362 | LARUTAN CAP KAKI TIGA JERUK NIPIS 320ML | 5.768,00 | Gypsum fibrosum 0.288g, calcitum 0.144g, air, fruktosa, perisa asam sitrat, natrium klorida.
|
363 | LARUTAN CAP KAKI TIGA MARKISA 320ML | 5.768,00 | Gypsum fibrosum 0.288g, calcitum 0.144g, air, fruktosa, perisa asam sitrat, natrium klorida.
|
364 | LARUTAN CAP KAKI TIGA RASA MELON 320ML | 5.768,00 | Gypsum fibrosum 0.288g, calcitum 0.144g, air, fruktosa, perisa asam sitrat, natrium klorida.
|
365 | Lasal 4 mg Kapsul | 287.268,00 | Salbutamol Sulfate 4 mg |
366 | LASAL CAPSULE 2 MG | 134.033,00 | Tiap kapsul mengandung : Salbutamol sulfate 2 mg |
367 | LASAL CAPSULE 4 MG | 223.443,00 | Salbutamol sulfate |
368 | Lasal Ekspektoran Sirup 100 ml | 57.443,00 | Tiap 5 ml mengandung : Glyceryl guaiacolate 75 mg, Salbutamol sulfate 2 mg. |
369 | LASAL EXPECTORANT SYRUP 60 ML | 0,00 | Per 5 mL : Glyceryl guaiacolate 75 mg, salbutamol sulfate 2 mg |
370 | LASAL INJEKSI 1 ML | 140.415,00 | Salbutamol sulfate |
371 | Lasal Nebu 2.5 mg/2.5 ml Inhaler | 306.360,00 | Tiap 2,5 ml larutan mengandung : Salbutamol sulfate 2,5 mg |
372 | Lasal Sirup 100 ml | 44.678,00 | Tiap 5 ml mengandung : Salbutamol sulfate 2 mg |
373 | LASALCOM INHALER VIAL 20'S | 382.950,00 | Per unit dosis vial (UDV) Ipratropium Br 0.5 mg, salbutamol sulphate 2.5 mg
|
374 | LASEGAR BOTOL 200 ML | 0,00 | Gipsum fibrosum 17.5g, galcareous spar 500mL, bahan-bahan lain sampai 200 mL. |
375 | LASEGAR BOTOL 350 ML | 0,00 | Gipsum fibrosum 17.5g, galcareous spar 500mL, bahan-bahan lain sampai 350 mL. |
376 | LASEGAR BOTOL 500 ML | 0,00 | Gipsum fibrosum 17.5g, galcareous spar 500mL, bahan-bahan lain sampai 500 mL. |
377 | LASEGAR PLUS 7GR JAMBU SACHET 6 S | 0,00 | Cornu Antelopsis, Gypsum Fibrosum (batu Tahu), Menthae Arvensidis Herba (herba Poko), Phyllanthus Niruri Herba, Saccharosa, Sericocalycis Crispus Folium |
378 | LASEGAR SP STRAWBERRY 238ML | 0,00 | Menthae Arvensidis Herba 23.8 mg
Gypsum Fibrosum 7140 mg
Sericocalycis Folium 47.6 mg
Cornu Antelopis 47.6 mg
Bahan - bahan lain sampai 238 ml
|
379 | LASEGAR TWIST LEMON 320ML | 0,00 | Calcareous Spar, Gypsum Fibrosum, Imperata Cylindrica Rhizoma, Ophiopogonis Japonici Tuber, Oroxylum Indicum Semen |
380 | LASERIN MADU SYRUP 100 ML | 23.061,00 | Tiap sendok teh (5 mL) mengandung : Cinnamomum burmanii cortex 85,7 mg; Piper betle folium 148,2 mg; Syzygium aromaticum flos 10,7 mg; Zingiber officinale rhizome 612,5 mg; Euphorbia hirta herba 3,5 mg; Amomi compacti fructus 5,3 mg; Abrus precatorius folium 17,8 mg; Hibiscus tilliaceus folium 1,8 mg; Mentha arvensis folium 0,6 mg; Mel Depuratum / Madu 267,8 mg; Glycyrrhiza Glabra Radix Extract 5,3 mg
|