Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 941 | LIPOVENOES 20% 500 ML | 0,00 | Emulsi lemak / fat |
| 942 | LIPOZIL CAPSULE 300 MG | 0,00 | Gemfibrozil / Gemfibrosil. |
| 943 | LIPOZIL TABLET 600 MG | 0,00 | Gemfibrozil / Gemfibrosil. |
| 944 | LIPRES KAPSUL 300 MG | 312.743,00 | Gemfibrozil / Gemfibrosil. |
| 945 | LIPROLAC BABY DROPS 8 ML | 338.273,00 | Tiap 6 tetes (setara dengan 0,25 g) mengandung : Bifidobacterium lactis (BB-12®) 1 x 10^9 CFU |
| 946 | LIPROLAC KID SACHET 30'S | 338.295,00 | Tiap Sachet (2.5 g serbuk) mengandung : Viable cell 1,25 x 109 CFU mengandung : Streptococcus thermophilus 10 mg, Lactobacillus rhamnosus 3 mg, Lactobacillus acidophilus 3 mg, Bifidobacterium longum 1.25 mg, Bifidobacterium bifidum 1.25 mg, fructooligosaccharide 509.08 mg. Vitamin E 8.125 mg, Vitamin A 3.60 mg, Pyridoxine HCl 1.13 mg, Vitamin B2 0.75 mg, Thiamine HCl 0.70 mg |
| 947 | LIPROQY KAPSUL 30'S | 274.725,00 | Coenzyme Q10 40 mg, lycopene 10 mg, natural vitamin E 100 IU, grape seed extract 20 mg, epigallocatechin gallate (green tea extract) 75 mg.
|
| 948 | LIPST. CREAMY MATTE SIREN SCARLET | 61.050,00 | (belum diset) |
| 949 | LIPST. POW MATTE AVENUE C | 61.050,00 | (belum diset) |
| 950 | LIPST. POW MATTE CHERRYCHC | 63.825,00 | |
| 951 | LIPST. POW MATTE MRD14 | 61.050,00 | (belum diset) |
| 952 | LIPST. POW MATTE NUDE | 61.050,00 | (belum diset) |
| 953 | LIPST. POW MATTE PINKPOT | 61.050,00 | (belum diset) |
| 954 | LIQUIFILM TEARS | 0,00 | Alkohol Polivinil / polyvinyl alcohol |
| 955 | LISERDOL TABLET | 0,00 | Metergoline |
| 956 | Lisinopril 10 mg Tablet | 21.079,00 | Tiap tablet mengandung : Lisinopril Dihidrat 10 mg |
| 957 | Lisinopril 5 mg Tablet | 12.255,00 | Tiap tablet mengandung : Lisinopril Dihidrat 5 mg |
| 958 | LISINOPRIL DIHYDRAT 10MG (BERNO) TABLET 100'S | 0,00 |
Lisinopril dihidrat setara dengan Lisinopril 10 mg
|
| 959 | LISINOPRIL DIHYDRATE TABLET 5 MG 100'S (BERNO) | 0,00 | Tiap tablet mengandung lisinopril dihydrate setara dengan lisinopril 5 mg |
| 960 | LISINOPRIL TABLET 10 MG | 86.802,00 | Lisinopril. |