Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 481 | MEBENDAZOLE SYRUP INDO FARMA | 3.945,00 | Mebendazole. |
| 482 | MEBENDAZOLE TABLET INDO FARMA | 7.544,00 | Mebendazole. |
| 483 | MEBO SALEP 20 GRAM | 101.482,00 | Coptidis rhizoma (Coptis chinensis Franch) 5.5%; Phellodendri chinensis cortex (Phellodendron chinensis Schneid) 5.5%; Scutellariae radix (Scutellaria balcalensis Georgi) 5.5%; minyak wijen; cera flava |
| 484 | MECCADERM CREAM 10 GR | 47.869,00 | |
| 485 | MECLAM INJEKSI 5 AMPUL | 54.252,00 | Metoclopramide HCl. |
| 486 | MECLOMEN CAPSULE 100 MG | 0,00 | Meclofenamate sodium / Na Meklofenamat. |
| 487 | MECLOMEN CAPSULE 50 MG | 0,00 | Meclofenamate sodium / Na Meklofenamat. |
| 488 | Meclovel Sirup 60 ml | 54.833,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine maleat 2 mg |
| 489 | Meclovel Tablet | 115.884,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg |
| 490 | Meclovel Tablet | 110.823,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine maleat 2 mg |
| 491 | MECLOVELL SYRUP | 0,00 | Betamethasone 0.25 mg + Dexclorpheniramine maleat 2.0 mg |
| 492 | Mecobalamin 250 mcg Kapsul | 76.590,00 | Tiap kapsul megandung : Mecobalamin 250 mcg |
| 493 | Mecobalamin 500 mcg Kapsul | 114.885,00 | Tiap kapsul megandung : Mecobalamin 500 mcg |
| 494 | Mecobalamin 500 mcg Kapsul | 127.650,00 | Mecobalamin 500 mcg.
|
| 495 | MECOBALAMIN CAPSULE 250 MCG OGB NOVELL | 67.017,00 | Tiap kapsul megandung Mecobalamin 250 mcg |
| 496 | MECOBALAMIN CAPSULE 500 MCG OGB NOVELL | 89.355,00 | Tiap kapsul megandung Mecobalamin 500 mcg |
| 497 | MECOBALAMIN INJ 500 MCG 10'S (BERNO) | 153.180,00 |
Mecobalamin Injeksi 500 mcg/ml, tiap ml mengandung : Mecobalamin 500 mcg.
|
| 498 | MECOBALAMIN INJ 500MCG (NULAB) | 61.272,00 | |
| 499 | MECOBALAMIN INJEKSI 500 MCG 100'S (ETERCON) | 102.120,00 | Tiap ampul mengandung : Mecobalamin 500 mcg / ml |
| 500 | MECOBALAMIN INJEKSI 500MCG 5'S AMPUL | 51.060,00 |