Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 481-500 dari 1,842 item.
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
481 | MEBAZID TABLET 500 MG | 0,00 | Metronidazole. |
482 | MEBENDAZOL TABLET 500 MG (GEN) | 21.719,00 | Mebendazole. |
483 | MEBENDAZOLE SYRUP INDO FARMA | 3.945,00 | Mebendazole. |
484 | MEBENDAZOLE TABLET INDO FARMA | 7.544,00 | Mebendazole. |
485 | MEBO SALEP 20 GRAM | 101.482,00 | Coptidis rhizoma (Coptis chinensis Franch) 5.5%; Phellodendri chinensis cortex (Phellodendron chinensis Schneid) 5.5%; Scutellariae radix (Scutellaria balcalensis Georgi) 5.5%; minyak wijen; cera flava |
486 | MECCADERM CREAM 10 GR | 47.869,00 | |
487 | MECLAM INJEKSI 5 AMPUL | 54.252,00 | Metoclopramide HCl. |
488 | MECLOMEN CAPSULE 100 MG | 0,00 | Meclofenamate sodium / Na Meklofenamat. |
489 | MECLOMEN CAPSULE 50 MG | 0,00 | Meclofenamate sodium / Na Meklofenamat. |
490 | Meclovel Sirup 60 ml | 54.833,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine maleat 2 mg |
491 | Meclovel Tablet | 115.884,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine Maleat 2 mg |
492 | Meclovel Tablet | 110.823,00 | Betamethasone 0,25 mg, Dexchlorpheniramine maleat 2 mg |
493 | MECLOVELL SYRUP | 0,00 | Betamethasone 0.25 mg + Dexclorpheniramine maleat 2.0 mg |
494 | Mecobalamin 250 mcg Kapsul | 76.590,00 | Tiap kapsul megandung : Mecobalamin 250 mcg |
495 | Mecobalamin 500 mcg Kapsul | 114.885,00 | Tiap kapsul megandung : Mecobalamin 500 mcg |
496 | Mecobalamin 500 mcg Kapsul | 127.650,00 | Mecobalamin 500 mcg.
|
497 | MECOBALAMIN CAPSULE 250 MCG OGB NOVELL | 67.017,00 | Tiap kapsul megandung Mecobalamin 250 mcg |
498 | MECOBALAMIN CAPSULE 500 MCG OGB NOVELL | 89.355,00 | Tiap kapsul megandung Mecobalamin 500 mcg |
499 | MECOBALAMIN INJ 500 MCG 10'S (BERNO) | 153.180,00 |
Mecobalamin Injeksi 500 mcg/ml, tiap ml mengandung : Mecobalamin 500 mcg.
|
500 | MECOBALAMIN INJ 500MCG (NULAB) | 61.272,00 |