Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 941 | Metaskin - N Krim 10 g | 26.807,00 | Betamethasone, neomycin sulfate. |
| 942 | Metce Sirup 60ml | 73.260,00 | Tiap ml mengandung : Sambucus nigra fructus |
| 943 | Metcom-C Kaplet 100's | 87.135,00 | Tiap kaplet salut selaput mengandung: |
| 944 | Metcor 16 mg Tablet | 239.994,00 | Methylprednisolone / Metilprednisolon 16 mg |
| 945 | Metcor 4 mg Tablet | 150.627,00 | Methylprednisolone / Metilprednisolon 4 mg. |
| 946 | Metcor 8 mg Tablet | 201.687,00 | Methylprednisolone / Metilprednisolon. |
| 947 | Metformin 500 mg Kaplet | 130.980,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 948 | Metformin 500 mg Tablet | 28.083,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 949 | Metformin 500 mg Tablet | 70.374,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 950 | METFORMIN 500MG (HJ SBY) 200 S | 47.730,00 | |
| 951 | Metformin 850 mg Kaplet Salut Selaput | 152.070,00 | Tiap kaplet mengandung Metformin HCL 850 mg |
| 952 | Metformin 850 mg Tablet | 49.839,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 850 mg |
| 953 | METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET 850 MG | 45.954,00 |
Tiap kaplet salut selaput mengandung : Metformin HCl 850 mg.
|
| 954 | METFORMIN HYDROCHLORIDE XR 750MG | 85.581,00 | Tiap kaplet pelepas lambat mengandung Metformin Hcl 750mg |
| 955 | METFORMIN HYDROCLORIDE TABLET SALUT SELAPUT 500 MG | 31.968,00 |
tiap tablet salut selaput mengandung : Metformin HCl 500 mg.
|
| 956 | METFORMIN TABLET 500 MG | 23.865,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 957 | METFORMIN TABLET 500 MG 100' S (HJ) | 22.422,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 958 | METFORMIN TABLET 850 MG | 27.972,00 | Tiap tablet mengandung : Metformin HCl 850 mg |
| 959 | METFORMIN XR TABLET 500 MG | 70.263,00 | Tiap tablet lepas lambat mengandung : Metformin HCl 500 mg |
| 960 | METFORMIN XR TABLET 500 MG | 102.120,00 | Metformin 500 mg. |