Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 2,181-2,200 dari 2,272 item.
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 2181 | Puyer Bintang Toedjoe No 16 | 996,00 | Paracetamol 275 mg, acetosal 450 mg, caffeine 50 mg |
| 2182 | PUYER SAKIT KEPALA NO.38 | 216.584,00 | |
| 2183 | PVC UMBILICAL CATH 5 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2184 | PVC UMBILICAL CATH 6 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2185 | PVC UMBILICAL CATH 7 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2186 | PVC UMBILICAL CATH 8 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2187 | PVC UMBILICAL CATH. 3.5 FR 37 CM | 72.650,00 | (belum diset) |
| 2188 | PYBACTAM | 293.595,00 | Per 4.5 g Piperacillin 4 g, tazobactam 500 mg. |
| 2189 | Pycameth 0.5 mg Kaplet | 19.980,00 | Tiap kaplet mengandung Dexamethasone 0.5 mg |
| 2190 | PYCOSTEIN 200MG KAPSUL | 149.351,00 | Acetyl Cysteine 200 mg
|
| 2191 | pyder | 273.171,00 | |
| 2192 | Pyderma Krim | 53.613,00 | Desoximetasone / Desoksimetasone 0,25% . |
| 2193 | PYFAHEALTH MULTIVITAMIN &MINERAL KAPSUL 30 S | 56.166,00 | (belum diset) |
| 2194 | PYFAHEALTH VIT C 1000 KAPLET 30 S | 80.420,00 | (belum diset) |
| 2195 | Pyfakof Ivy Sirup 60 ml | 61.911,00 | Tiap 5 ml sirup mengandung Ekstrak Pelargonium Sidoides Radix 30 mg, Ekstrak Hedera Helix Folium 50 mg
Sucralose, sodium, benzoate, flavour strawberry, oleum menthase |
| 2196 | Pyfaros 10 mg Tablet | 409.757,00 | Rosuvastatin kalsium 10 mg |
| 2197 | PYFATON KAPLET | 428.904,00 | Vitamin B1 15 mg, Vitamin B2 15 mg, Vitamin B6 25 mg, Vitamin B12 12 mcg, Nicotinamide 100 mg, Calsium Pantothenate 23.8 mg, Vitamin C 750 mg, Folic Acid 0.4 mg, Vitamin E 30 mg, Zinc 22.5 mg |
| 2198 | PYLAQUIN CREAM | 10.212,00 | Hidroquinon / hydroquinone |
| 2199 | PYLITEP TABLET | 35.105,00 | Terfenadine. |
| 2200 | Pylor 10 mg Kaplet | 380.397,00 | Loratadine 10 mg. |