Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 2201 | Purvit D3 1000 IU | 105.328,00 | Tiap Kapsul lunak 1000 IU contains Vitamin D3 (Cholecalciferol) |
| 2202 | Puspa biokids 100ml Jeruk | 52.503,00 | Tiap ml Sirup mengandung Fish oil 200 mg, Calcium gluconate 300 mg, Calcium Hypophosphite 20 mg, L-Lysine HCl 200 mg, Fructo Oligo Saccharide 300 mg, Curcuminoid 95% 2 mg, Vit. A 2000 IU, Vit. D3 200 IU, Vit B1 HCl 0,6 mg, Vit. B2 0,15 mg, Vit. B6 HCl 0,6 mg, Vit. B12 1,5 mcg, Vit. B3 5,0 mg |
| 2203 | PUSPACAL TABLET | 217.017,00 | Setiap Kaplet mengandung: AlgaeCal 538 mg. Vit D3 200 IU. Vit K2 20 mcg. Mg 100 mg. Zinc 5 mg. Natural soy isoflavon 40% 20 mg. Boron 1 mg.
|
| 2204 | Puspakids Curcuma Sirup 60 ml | 10.989,00 | Tiap sendok teh (5 ml) mengandung : Curcuminoid 10 mg, L-lysin HCL 200 mg, Vitamin B Kompleks (Vitamin B1 3 mg, Vitamin B2 3 mg, Vitamin B6 5 mg, Vitamin B12 5 mcg), Betacaroten 10 % 4 mg. |
| 2205 | PUSPALIN TABLET 500 MG 30'S | 382.950,00 | Citicolin 500 mg |
| 2206 | Puyer Bintang Toedjoe No 16 | 996,00 | Paracetamol 275 mg, acetosal 450 mg, caffeine 50 mg |
| 2207 | PUYER SAKIT KEPALA NO.38 | 216.584,00 | |
| 2208 | PVC UMBILICAL CATH 5 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2209 | PVC UMBILICAL CATH 6 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2210 | PVC UMBILICAL CATH 7 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2211 | PVC UMBILICAL CATH 8 FR 37 CM | 72.039,00 | (belum diset) |
| 2212 | PVC UMBILICAL CATH. 3.5 FR 37 CM | 72.650,00 | (belum diset) |
| 2213 | PYBACTAM | 293.595,00 | Per 4.5 g Piperacillin 4 g, tazobactam 500 mg. |
| 2214 | Pycameth 0.5 mg Kaplet | 19.980,00 | Tiap kaplet mengandung Dexamethasone 0.5 mg |
| 2215 | PYCOSTEIN 200MG KAPSUL | 149.351,00 | Acetyl Cysteine 200 mg
|
| 2216 | pyder | 273.171,00 | |
| 2217 | Pyderma Krim | 53.613,00 | Desoximetasone / Desoksimetasone 0,25% . |
| 2218 | Pyfahealth Multivitamin &Mineral Kapsul 30 S | 56.166,00 | Tiap Kapsul mengandung Vit A 6.000 IU, Vit D3 400 IU, vit B1 20 mg, vit B2 10 mg, vit B6 10 mg, vit B12 5 mcg, nikotinamide 100 mg, Ca pantothenate 12 mg, biotin 0,25 mg, vit C 200 mg, vit E 10 mg, MnSO4 1,5 mg, FeSO4 32 mg, CaCO3 130 mg, CuSO4 2,5 mg, ZnSO4 1,5 mg, magnesium 50mg |
| 2219 | Pyfahealth Vitamin C 1000 Kaplet 30 S | 80.420,00 | Tiap Kaplet Salut Selaput mengandung vitamin C 1000 mg |
| 2220 | Pyfakof Ivy Sirup 60 ml | 61.911,00 | Tiap 5 ml sirup mengandung Ekstrak Pelargonium Sidoides Radix 30 mg, Ekstrak Hedera Helix Folium 50 mg
Sucralose, sodium, benzoate, flavour strawberry, oleum menthase |