Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 781 | PIL CHI KIT TECK AUN SACHET 1'S | 3.052,00 | Setiap bungkus mengandung: Pericaroium Citri R. 236.25mg Radix Angelicae D 56.25mg Semen Arecae 168.75mg Rhizoma Atractylodis M 45.00mg Fructus Citri 112.50mg Herba Asari 202.50mg Herba Pogostemis 326.25mg Oleum Menthae 2.25mg Radix Glycyrrhizae 360.00mg Fructus Chaenomelis 157.50mg Fructus Amomi 213.75mg Herba Menthae 2.25mg Radix Aucklandiae 258.75mg Poria 108.00mg |
| 782 | Pil KB 1 Kombinasi 100's | 574.425,00 | Tiap Tablet Salut Selaput mengandung Ethinylestradiol 0,03 mg , Levonorgestrel 0,15 mg |
| 783 | PIL KB ELZSA TABLET | 137.879,00 | Tiap tablet mengandung : 2 mg Cyproterone acetate dan 0,035 mg Ethinylestradiol |
| 784 | PIL KB HARMONIS TABLET SALUT SELAPUT | 139.261,00 | Ethinylestradiol 0.030 mg, Levonorgestrel 0.150 mg
|
| 785 | Pil Kina 200 mg Tablet Salut Gula | 453.413,00 | Chloroquine 200 mg |
| 786 | PILA HEMORROID INTERNA PACK | 3.191.250,00 | (belum diset) |
| 787 | PILEXAL SYRUP | 11.004,00 | Per 5 mL : Parasetamol 150 mg, Fenilpropanolamin HCl 4 mg, Klorfeniramini Maleat 0,5 mg, Dekstrometorfan HBr 5 mg / Paracetamol 150 mg, phenylpropanolamine HCl 4 mg, chlorpheniramine maleate 0.5 mg, dextromethorphan HBr 5 mg, alcohol 2% |
| 788 | PILEXAL TABLET | 45.173,00 | Per tablet : Parasetamol 500 mg, Fenilpropanolamin HCl 15 mg, Klorfeniramini Maleat 2 mg, Dekstrometorfan HBr 10 mg / Paracetamol 500 mg, phenylpropanolamine HCl 15 mg, chlorphenamine maleate 2 mg, dextromethorphan HBr 10 mg. |
| 789 | PILOKARPIN TETES MATA 2% (GEN) | 6.292,00 | Pilocarpine / Pilokarpin HCl. |
| 790 | Pilopil 20 Mg Tablet | 149.351,00 | Tenoxicam / Tenoksikam 20 mg |
| 791 | Pimacolin Plus Sirup Apple 60 ml | 11.346,00 | Tiap 15 mL mengandung Paracetamol 125mg ,Guaifenesin 50 mg, Pseudoephedrine Hydrochloride 7.5 mg, Chlorphenamine Maleate 1 mg, Ammonium Chloride 125 mg |
| 792 | PIMACOLIN SYRUP FLU & BATUK RASA MILK 60ML | 9.017,00 | |
| 793 | PIMARYL 3 KAPLET 50'S | 306.360,00 | |
| 794 | PIMARYL KAPLET 2 MG 50'S | 242.535,00 | |
| 795 | PIMPLE GEL | 0,00 | (belum diset) |
| 796 | PIMPLEX CREAM 15 G | 8.502,00 | Benzoil peroksida. |
| 797 | PIMPLEX CREAM 30 G | 0,00 | Benzoil peroksida. |
| 798 | PIMPLEX SULFUR 15 GR | 8.502,00 | Sulfur 4 %, Triklosan 0.1%, Alkohol 10 %, Allantoin 0.2%, Bentonit 10% |
| 799 | PIMTRAKOL FITOTORANT SIRUP 60 ML | 16.899,00 | |
| 800 | Pimtrakol Fitotusive Sirup 60 ml | 16.899,00 |
Plantago lanceolata folium extract 300 mg Caramel color, Sodium benzoat, Sucralose
|