Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 1881 | STIMULIT TABLET 5 MG | 95.738,00 | Cisapride. |
| 1882 | STIMUNO CAPSULE | 135.531,00 | Ekstrak Herba Phyllanthus niruri L. |
| 1883 | STIMUNO FORTE 10 KAPSUL | 37.918,00 | Tiap kapsul mengandung : estrak Phyllanthus niruri (meniran) 50 mg. |
| 1884 | STIMUNO FORTE ISI 30 KAPSUL | 118.715,00 | Tiap kapsul mengandung : estrak Phyllanthus niruri (meniran) 50 mg. |
| 1885 | STIMUNO ORANGE BERRY 60ML | 38.806,00 | ekstrak Phyllanthus niruri 25mg |
| 1886 | STIMUNO ORANGE BERRY STICKPACK 5 S @5ML | 11.099,00 | Tiap 5 ml mengandung: Ekstrak tanaman Phyllanthus niruri 25 mg Bahan tambahan lainnya: Sodium benzoate, methyl paraben, sorbitol liquid. |
| 1887 | STIMUNO ORANGE BERRY SYRUP 100 ML | 39.439,00 | Setiap 1 sendok takar (5 ml) sirup Stimuno mengandung 25 mg ekstrak Phyllanthus niruri. |
| 1888 | STIMUNO PLUS KAPSUL 60'S | 382.950,00 | - Ascorbic Acid Powder - Ekstrak Phyllanthi Herba - Phyllanthus Niruri Herba Ekstrak - Zinc Sulphate - Zinc Sulphate Monohydrate |
| 1889 | Stimuno Sirup 100 ml | 51.316,00 | Ekstrak Herba Phyllanthus niruri L. |
| 1890 | STIMUNO SYRUP 60 ML | 36.891,00 | Ekstrak Herba Phyllanthus niruri L. |
| 1891 | STIMUNO SYRUP GRAPE 100 ML | 39.439,00 | Ekstrak Herba Phyllanthus niruri L. |
| 1892 | STIMUNO SYRUP GRAPE 60 ML | 38.806,00 | Ekstrak tanaman phyllanthus niruri 25mg |
| 1893 | STIMUPLEX ULTRA 360 20GX100MM | 344.655,00 | (belum diset) |
| 1894 | Stimuplex Ultra 360 22GX80MM-AP | 344.655,00 | (belum diset) |
| 1895 | STINOPI | 153.180,00 | Setiap kaplet salut selaput mengandung :
- Paracetamol 500 mg - Acetylcysteine 200 mg |
| 1896 | STINOPI KAPLET 60'S | 191.475,00 | |
| 1897 | Stivarga 40 mg Tablet | 20.212.195,00 | Regorafenib 40 mg |
| 1898 | STOBLED KAPSUL 16;S | 136.752,00 | Radix et Rhizoma Notoginseng 130 mg, Borneolum Syntheticum 10 mg, Rhizoma Dioscoreae Nipponiceae 30 mg, Rhizoma Dioscoreae 60 mg, Herba Geranii Herba Erodii 10 mg, Rhizoma Menispermi 20 mg
|
| 1899 | Stolax Suppositoria | 46.720,00 | Bisacodyl 10 mg |
| 1900 | STOLLE MILK 32'S | 0,00 | Komposisi Utama per 20 g :Immunoglobulin G : 96 mg Energi : 71 kcalProtein : 7,7 gLemak : 0,2 gKarbohidrat : 9,7 gKalsium : 274 mgNatrium : 76 mg |