Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 481-500 dari 1,300 item.
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
481 | Thyrozol 10 mg Tablet | 385.059,00 | Thiamazole. |
482 | Thyrozol 5 mg Tablet | 259.185,00 | Thiamazole 5 mg. |
483 | TI-OSS 0,5 – 1,2 MM 0,25 GR VIAL | 1.914.750,00 | (belum diset) |
484 | TI-OSS 0,5 – 1,2 MM 0,5 GR VIAL | 2.297.700,00 | (belum diset) |
485 | TI-OSS 0.5-1.2MM 0.5G GRANULES | 2.297.700,00 | (belum diset) |
486 | TI-OSS 1,2 – 1,7 MM 0,5 G VIAL | 2.297.700,00 | (belum diset) |
487 | TI-OSS 1,2-1,7 MM 0,25 G 1 S VIAL | 1.914.750,00 | (belum diset) |
488 | TI-OSS SYRINGE 0,5 - 1,2 MM | 2.935.950,00 | (belum diset) |
489 | TI-OSS SYRINGE 1,7 .0.5GR | 2.935.950,00 | (belum diset) |
490 | TIABET TABLET | 0,00 | Glibenclamide. |
491 | TIACIN TABLET 250 MG | 0,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol. |
492 | TIACIN TABLET 500 MG | 0,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol. |
493 | TIACINON INJ 10 AMPL | 70.208,00 | (belum diset) |
494 | TIAGLIB TABLET | 0,00 | Gliclazide. |
495 | TIALYSIN KALK SYRUP 60ML | 7.743,00 | Komposisi
Tiap 5 ml mengandung
|
496 | TIALYSIN PLUS 60ML | 7.862,00 | Tiap 5 ml mengandung
|
497 | TIAN WANG BU XIN WAN (12.1.006) | 38.850,00 | |
498 | TIANG INFUS KAKI 5 | 124.177,00 | (belum diset) |
499 | Tianhe Shexiang Zhuanggu Gao | 35.409,00 | Tiap patch / koyo mengandung : Rhizoma Kaempferiae 87.9 mg, Radix Angelicae Sinensis 92.7 mg, Rhizoma Zingiberis 115.70 mg, Borneolum Synthecium 74.1 mg, Camphor 74.1 mg, Mentholum 97.2 mg, Rubber 1158.3 mg. |
500 | TIANHE ZHUIFENG GAO (11.3.086) | 33.302,00 | Informasi lebih lengkap klik https://tiga9.wordpress.com/ |