Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # | 
|---|---|---|---|
| 641 | TOLAK ANGIN 12'S (SBY) | 52.148,00 | |
| 642 | TOLAK ANGIN ANAK + MADU 100 ML | 0,00 | |
| 643 | TOLAK ANGIN ANAK + MADU 60 ML | 0,00 | |
| 644 | TOLAK ANGIN ANAK RASA MELON 10 ML | 0,00 | |
| 645 | Tolak Angin Batuk | 23.616,00 | Tiap sachet mengandung ekstrak Tolak Angin setara dengan 5 g bahan, terdiri dari Oryza sativa (beras) 1g, Foeniculum vulgare fructus (adas) 0,5 G, Kayu ules 0,5 g, daun cengkih 0,5 g, daun mint 0,5 g, zingiber officinale rhizoma, dll. | 
| 646 | TOLAK ANGIN BEBAS GULA ISI 5 | 25.647,00 | Amoni Fructus (kapulaga), Foeniculli Fructus (adas), Isorae Fructus (kayu ules), Myristicae Semen (pala), Burmanni Cortex (kayu manis), Centellae Herba (pegagan), Caryophylli Folium (cengkeh), Parkiae Semen (kedawung), Oryza sativa (beras), Menthae arvensitis Herba (poko), Usneae thallus (kayu angin), Zingiberis Rhizoma(jahe), ekstrak Panax Radix, 70% Mel Depuratum (Madu). | 
| 647 | TOLAK ANGIN BLEND MIX 300 GR | 0,00 | Foeniculi Fructus (buah adas) Isorae Fructus (kayu ules) Caryophylli Folium (daun cengkih) Zingiber officinale Rhizoma (jahe) Daun Mint Bahan-bahan lainnya. | 
| 648 | TOLAK ANGIN BLEND MIX 500 GR | 0,00 | Foeniculi Fructus (buah adas) Isorae Fructus (kayu ules) Caryophylli Folium (daun cengkih) Zingiber officinale Rhizoma (jahe) Daun Mint Bahan-bahan lainnya. | 
| 649 | TOLAK ANGIN CAIR | 9.719,00 | |
| 650 | TOLAK ANGIN CAIR 15ML 12 SACHET | 54.346,00 | 
 | 
| 651 | TOLAK ANGIN CAIR ANAK 12 SACHET | 37.403,00 | 2.7 mL ekstrak bahan antara lain: Foeniculi Fructus (Adas) : 10%, Isorae Fructus (Kayu Ules) : 10%, Caryophylli Folium (Daun Cengkeh) : 10%, Zingiberis Rhizoma (Jahe) : 10%, Menthae arvensitis Herba (Daun Mint) : 10 %. dan ekstrak bahan alami lain hingga 100%. Ekstrak Bubali Cornu : 0.2 mL. Mel depuratum (Madu) : 7.1 mL. | 
| 652 | TOLAK ANGIN CAIR FLU 15 ML ISI 12 SACHET | 53.414,00 | 4.9 gram ekstrak Tolak Angin berisi : Minyak Adas (Foeniculi Fructus) : 10%, Kayu Ules (Isorae Fructus) : 10%, Daun Cengkeh (Caryophylli Folium) : 10%, Jahe (Zingiberis Rhizoma) : 10%, Daun Mint (Menthae arvensitis Herba) : 10% . Ekstrak Meniran (Phyllanthi Herba) : 100 mg. Ekstrak akar Valerianae : 100 mg. Ekstrak Echinacea : 100 mg. Ekstrak ginseng : 100 mg. Fruktosa, Sukrosa, Madu. | 
| 653 | Tolak Angin Cair Sachet 15 ml | 21.468,00 | Tiap ml sachet mengandung 5.67 g ekstrak bahan : Oryza sativa 20%, foeniculum vulgare fructus 10%, helicteres isora fructus 10%, zingiber officinale rhizoma, myristica fragrans semen, cinnamomum burmanni cotex, centella asiatica herba, parkia roxburghii semen, amomum compactum fructus, usnea missaminensis thalus, mel depuratum (madu) dan bahan lain hingga 15 ml 
 | 
| 654 | TOLAK ANGIN CARE ROLL ON 10ML | 13.126,00 | Menthol, Camphor, Peppermint oil, Ginger oil, Fragrance, Base oil. | 
| 655 | TOLAK ANGIN HERBAL LOZENGES | 34.133,00 | • Kapulaga | 
| 656 | TOLAK ANGIN MINT 30 KAPSUL | 0,00 | |
| 657 | TOLAK ANGIN MINT KAPSUL LUNAK 1.5 GR STRIP 4 S | 0,00 | |
| 658 | TOLAK ANGIN MINT KAPSUL LUNAK 50 S | 140.313,00 | Mengandung ekstrak Oryza Sativa (Rice), Foeniculum Vulgare Fructus (Fennel), Helicteres Isora Fructus (Indian Screw Tree), Eugenia Caryophyllata Folium (Clove), Mentha Arvensis Herba (Mint), Zingiber Officinale Rhizoma (Ginger), Myristica Fragrans Semen (Nutmeg), Cinnamomum Burmanni Cortex (Cinnamon Bark), Centella Asiatica Herba (Pennywort/Gotu Kola), Parkia Roxburghii Semen (The Tree Bean), Amomum Compactum Fructus (Cardamom), Usnea Misaminensis Thallus (Usnea), Peppermint Oil. | 
| 659 | TOLAK ANGIN SP SACHET 15 ML | 0,00 | |
| 660 | TOLAK ANGIN SYRUP 100 ML | 0,00 | 
 
						 
							 
							 
					 Semua
														Semua
													 Obat
														Obat
													 Suplemen
														Suplemen
													 Alat Kesehatan
														Alat Kesehatan
													 Kosmetik
														Kosmetik
													 Herbal
														Herbal
													 Ibu & Anak
														Ibu & Anak
													 Susu Bayi
														Susu Bayi
													 Makanan & Minuman
														Makanan & Minuman