Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # | 
|---|---|---|---|
| 661 | TOLAK ANGIN SYRUP 30 ML | 0,00 | |
| 662 | TOLAK ANGIN SYRUP 60 ML | 0,00 | |
| 663 | Tolak Linu Herbal Cair | 15.818,00 | Ekstrak Panax Ginseng Campuran Ekstrak: Languatis Galanga Rhizoma (Lengkuas), Zingiber Aromatica Rhizoma (Lempuyang), Piperis Retrofracti Fructus (Cabai Jawa), Curcumae Xanthorrhiza Rhizoma (Temulawak), Cyperi Rotunda Rhizoma, Phyllanthi Niruri Herba, Blumea Balsamifera Folium, Zingiberis Officinale Rhizoma, Kaempferia Galanga Rhizoma, Alyxia Reindwardtii Cortex, Foeniculli Vulgare Fructus, Madu | 
| 664 | TOLAK LINU MINT CAIR 15 ML | 16.278,00 | Languatis Galanga Rhizoma (Laos), Zingiberis Aromaticae Rhizoma (Lempuyang), Piper Retrofracti Fructus (Cabe Jawa), Curcumae Xantorrhiza Rhizoma (Temulawak), Cyperus Rotundus Rhizoma (teki), phyllanthus niruri herba (Meniran), Blumea Balsamifera Folium (daun sembung), Zingiberis Officinalis Rhizoma (jahe), kaempferia galanga rhizoma (Kencur), Alyxiae Reindwardtii Cortex (Pulasari), Foeniculum vulgare Fructus (adas), Panax Ginseng Radix (ginseng). | 
| 665 | TOLAK LINU ROLL ON COOL 10 ML | 9.957,00 | Menthol 42%, Camphor 7%, Calendula oil 0,1%, Juniper Berry oil 0,1%, Chamomile oil 0,1% | 
| 666 | TOLMICEN CREAM | 0,00 | Tolsiklat / tolciclate | 
| 667 | TOLMICEN LOTION | 0,00 | Tolsiklat / tolciclate | 
| 668 | TOLVON TABLET 10 MG (P) | 0,00 | Mianserin HCl. | 
| 669 | TOLVON TABLET 30 MG (P) | 0,00 | Mianserin HCl. | 
| 670 | TOMAAG FORTE SUSPENSI 100 ML | 54.890,00 | |
| 671 | Tomaag Kaplet Kunyah | 140.415,00 | Aluminium Hydroxide 200 mg, Magnesium Hydroxide 200 mg, Simetikon aktif 75 mg. | 
| 672 | TOMANOL DRAGEE TABLET 100'S | 50.550,00 | |
| 673 | TOMIT AMPUL | 74.995,00 | Metoclopramide / MetoklopramidaHCl | 
| 674 | Tomit Tablet | 59.052,00 | Metoclopramide / MetoklopramidaHCl | 
| 675 | TONAR | 753.135,00 | Essential Ketoacids. | 
| 676 | TONG REN BEIJING BAI FENG WAN (16.1.088) | 133.202,00 | |
| 677 | TONG REN DAHUOLUO DAN (16.1.017) | 268.620,00 | |
| 678 | TONG REN NIU HUANG QING XIN WAN (16.1.019) | 268.620,00 | • Angelicae Sinensis Radix 0.045 g | 
| 679 | TONGKAT KETIAK GEA M | 200.101,00 | (belum diset) | 
| 680 | TONGUE SPATEL KAYU LOKAL | 26.862,00 | (belum diset) | 
 
						 
							 
							 
					 Semua
														Semua
													 Obat
														Obat
													 Suplemen
														Suplemen
													 Alat Kesehatan
														Alat Kesehatan
													 Kosmetik
														Kosmetik
													 Herbal
														Herbal
													 Ibu & Anak
														Ibu & Anak
													 Susu Bayi
														Susu Bayi
													 Makanan & Minuman
														Makanan & Minuman