Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # | 
|---|---|---|---|
| 681 | TONIC BUST EMULSION 125ML | 317.460,00 | Merupakan kombinasi minyak zaitun dengan ekstrak bahan alami seperti hypericum dan spearmint. Formula alami ini kaya akan kandungan yang bermanfaat untuk meremajakan dan memulihkan kulit. | 
| 682 | TONICARD KAPLET 100'S | 2.361.525,00 | Ubidecarenone 100mg, L-Carnitine Fumarate 400 mg, vitamin E 100 IU, dan Asam folat 800 mcg. Bahan tambahan: Gelatin (kulit sapi), Glycerin (kelapa sawit), Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben, Titanium dioxide, Ethyl Vanilin, Eurocert Ponceau4R CI 16255, FD&C Blue No 2 CI 73015. | 
| 683 | TONIFERRON AMPUL | 0,00 | Komposisi tiap mL Injeksi : Besi / fe , kakodial, strihnina-N03. | 
| 684 | Tonikum Bayer 100 ml | 17.999,00 | Tiap 15 ml mengandung : Vitamin B1 (Tlamin mononitrat) 15 mg; Vitamin B2 (Riboflavin-S-fosfat natrium) 2.25 mg; Vitamin B3 (Niasinamida) 22.5 mg; Vitamin B6 (Piridoksin HCI) 3 mg; Vitamin B12 (Sianokobalamin) 15 mcg; Zat besi (Ferro gluconate) 20 mg; Kalsium (Calcium gluconate) 100 mg; Mangan (Mangan II sulfat monohidrat) 2 mg; Zinc (Zinc Sulfate) 5 mg | 
| 685 | TONIKUM BAYER 330 ML | 43.529,00 | Tiap 15 ml mengandung : Vitamin B1 (Tlamin mononitrat) 15 mg; Vitamin B2 (Riboflavin-S-fosfat natrium) 2.25 mg; Vitamin B3 (Niasinamida) 22.5 mg; Vitamin B6 (Piridoksin HCI) 3 mg; Vitamin B12 (Sianokobalamin) 15 mcg; Zat besi (Ferro gluconate) 20 mg; Kalsium (Calcium gluconate) 100 mg; Mangan (Mangan II sulfat monohidrat) 2 mg; Zinc (Zinc Sulfate) 5 mg | 
| 686 | TONIKUM BAYER 5 ML | 0,00 | Per 5 ml : Vitamin B1 3,3 mg, Vitamin B6 0,35 mg, Nikotinamida 5 mg, Etanol 250 mg. | 
| 687 | TONIKUM BODE | 0,00 | Per 300 ml : Ekstrak Vitamin B 4540 mg, Vitamin B12 1520 µg, Vitamin C 360 mg, Ekstrak Hati 3040 mg, Natrium Gliserofosfat 3040 mg, Mangan Sulfat 40 mg, Kafein 180 mg, Kalium Aspartat 180 mg, Magnesium Aspartat 180 mg, Etanol 7,4 %. | 
| 688 | TONOCALCIN AMPUL 100 IU | 638.250,00 | Salkatonin (Kalsitonin Salmon) / Salcatonin (salmon calcitonin) | 
| 689 | TONOCALCIN AMPUL 50 IU | 0,00 | Salkatonin (Kalsitonin Salmon) / Salcatonin (salmon calcitonin) | 
| 690 | TONOCALCIN NASAL SPRAY | 0,00 | Salkatonin (Kalsitonin Salmon) / Salcatonin (salmon calcitonin) | 
| 691 | Tonotan 20 mg Tablet | 213.675,00 | Isoxsuprine 20 mg. | 
| 692 | TOP UNDERPADS 60x90CM 10'S | 35.360,00 | (belum diset) | 
| 693 | Topamax 100 mg Tablet | 949.583,00 | Topiramate 100 mg | 
| 694 | Topamax 25 mg Tablet | 400.333,00 | Topiramate. | 
| 695 | Topamax 50 mg Tablet | 612.920,00 | Topiramate 50 mg | 
| 696 | Topamax Sprinkle 15 mg Kapsul | 384.216,00 | Topiramate 15 mg | 
| 697 | TOPAMAX SPRINKLE CAPSULE 25 MG | 465.483,00 | Topiramate 25 mg. | 
| 698 | TOPAMAX SPRINKLE CAPSULE 50 MG | 612.885,00 | Topiramate 50 mg. | 
| 699 | TOPAMAX TABLET 200 MG | 208.127,00 | Topiramate. | 
| 700 | TOPAZOL IV INJ | 223.388,00 | 
 
						 
							 
							 
					 Semua
														Semua
													 Obat
														Obat
													 Suplemen
														Suplemen
													 Alat Kesehatan
														Alat Kesehatan
													 Kosmetik
														Kosmetik
													 Herbal
														Herbal
													 Ibu & Anak
														Ibu & Anak
													 Susu Bayi
														Susu Bayi
													 Makanan & Minuman
														Makanan & Minuman