| 1181 | Trosyd 1% Krim 20 g | 156.886,00 | Tioconazole / Tiokonazol.
|
| 1182 | TROSYD POWDER | 64.452,00 | Tioconazole / Tiokonazol. |
| 1183 | TROVENSIS INJEKSI 5'S | 215.923,00 | Ondansetron.
|
| 1184 | TROVENSIS TABLET SALUT SELAPUT 4 MG | 144.633,00 | Ondansetron.
|
| 1185 | TROVENSIS TABLET SALUT SELAPUT 8 MG | 204.113,00 | Ondansetron.
|
| 1186 | TROVIAKOL CAPSUL 500 MG | 414.863,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol.
|
| 1187 | TROVIAKOL CAPSUL 500 MG* | 0,00 | Thiamphenicol / Tiamfenikol.
|
| 1188 | TROVINAL TABLET | 33.078,00 | Tiap tablet mengandung : Metamizol Natrium 500 mg
|
| 1189 | TROZIN DRY SYRUP 15 ML | 109.907,00 | Azithromycin/Azitromisina.
|
| 1190 | TROZIN KAPLET SALUT SELAPUT 500 MG | 122.568,00 | Azithromycin/Azitromisina.
|
| 1191 | TROZINC SIRUP 60ML | 34.466,00 |
Tiap 5 ml mengandung Zinc sulfate 54,89 mg setara dengan Zinc Elemental 20 mg.
|
| 1192 | TRUBUS COOKIES RASA SPEKULAS | 0,00 | Bekatul olah, tepung terigu, telur, mentega, cengkih, kayu manis & gula
|
| 1193 | TRUBUS COOKIES RASA WIJEN | 0,00 | Bekatul olah, tepung terigu, telur, mentega, wijen & gula
|
| 1194 | TRUBUS HEALTHY DRINK | 0,00 | Bekatul olah, gula jahe instan
|
| 1195 | TRUCEL BRIGHT NIGHT CR 30GR | 164.835,00 | (belum diset) |
| 1196 | TRUCEL GOLD A.AGING SERUM 15ML | 274.725,00 | (belum diset) |
| 1197 | TRUCEL GOLD CS&UV PROTECT 30GR | 91.575,00 | (belum diset) |
| 1198 | TRUCEL LITE BRIGHT SERUM 10GR | 107.448,00 | (belum diset) |
| 1199 | TRUCEL LITE CS & UVP SPF 30 30GR | 89.355,00 | (belum diset) |
| 1200 | TRUD INJEKSI 60ML | 1.659.450,00 | |