Daftar obat di Indonesia [ Z ]
Menampilkan 281-300 dari 348 item.
# | Nama Produk | Harga | # |
---|---|---|---|
281 | ZOVIRAX VIAL 250 MG | 1.474.358,00 | Aciclovir/asiklovir |
282 | ZUDEM 10MG KAPLET 30'S | 191.475,00 | Zolpidem tartrat. |
283 | ZULTROP CAPLET 100's | 21.701,00 | Per kaplet : Kotrimoksazol (Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg). |
284 | ZULTROP CAPLET 30's | 0,00 | Per kaplet : Kotrimoksazol (Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg). |
285 | ZULTROP FORTE CAPLET 100's | 42.125,00 | Per kaplet : Kotrimoksazol (Sulfametoksazol 800 mg, Trimetoprim 160 mg). |
286 | ZULTROP FORTE CAPLET 30's | 0,00 | Per kaplet : Kotrimoksazol (Sulfametoksazol 800 mg, Trimetoprim 160 mg). |
287 | ZULTROP SUSPENSI | 3.830,00 | Per 5 mL : Kotrimoksazol (Sulfametoksazol 200 mg, Trimetoprim 40 mg). |
288 | ZUMABLOK TABLET 100 MG | 140.415,00 | Atenolol. |
289 | ZUMABLOK TABLET 50 MG | 100.525,00 | Atenolol. |
290 | ZUMADERM-N CREAM | 0,00 | Fluocinolone / Fluosinolon Asetonida 0,025%, Neomisin Sulfat 0,5%. |
291 | ZUMADIAC TABLET | 184.455,00 | Gliclazide. |
292 | ZUMAFEN CAPLET 250 MG | 91.575,00 | Per kaplet : Amoksisilin 250 mg, Asam Klavulanat 125 mg. |
293 | ZUMAFEN CAPLET 500 MG | 124.542,00 | Per kaplet : Amoksisilin 500 mg, Asam Klavulanat 125 mg. |
294 | ZUMAFIB CAPSULE 100 MG | 137.862,00 | Fenofibrate. |
295 | ZUMAFIB CAPSULE 300 MG | 304.446,00 | Fenofibrate. |
296 | ZUMAFIB MICRO CAPSULE 160 MG | 463.370,00 | Fenofibrate (micronized). |
297 | ZUMAFLOX CAPLET 250 MG | 244.200,00 | Ciprofloxacin / Siprofloksasin. |
298 | ZUMAFLOX CAPLET 500 MG | 589.743,00 | Ciprofloxacin / Siprofloksasin. |
299 | ZUMAFLOX INFUS | 185.731,00 | Ciprofloxacin / Siprofloksasin. |
300 | ZUMAHIS SYRUP | 0,00 | Terfenadine. |
WhatsApp ×