| 1181 | Ancefa 500 mg Kapsul | 382.950,00 | Cefadroxil / Sefadroksil monohidrat 500 mg.
|
| 1182 | ANCEFA DROPS 150 MG/ML 15 ML | 51.060,00 | |
| 1183 | Ancefa Dry Suspensi 60 ml | 57.443,00 | Cefadroxil / Sefadroksil monohidrat.
|
| 1184 | Ancefa Forte Dry Suspensi 60 ml | 91.908,00 | Tiap 5 ml mengandung Cefadroxil / Sefadroksil monohidrat 250 mg.
|
| 1185 | ANCLA 500 MG | 103.480,00 | Amoxicillin/Amoksisilina Trihidrat 500 mg, Kalium Klavulanat 125 mg.
|
| 1186 | Ancla Forte Dry Sirup 60 ml | 93.185,00 | Amoxicillin/Amoksisilina Trihidrat 250 mg, Kalium Klavulanat 62,5 mg.
|
| 1187 | Ancla Tablet | 440.393,00 | Amoxicillin/Amoksisilina Trihidrat 500 mg, Kalium Klavulanat 125 mg.
|
| 1188 | AND AUTOMATIC BPM UA 1020 TIANG SS | 3.440.455,00 | (belum diset) |
| 1189 | Andalan Alat Uji Kehamilan Midstream | 23.590,00 | (belum diset) |
| 1190 | ANDALAN CANNULAE 10MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1191 | ANDALAN CANNULAE 4MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1192 | ANDALAN CANNULAE 5MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1193 | ANDALAN CANNULAE 6MM EASY GRIP | 33.302,00 | |
| 1194 | ANDALAN CANNULAE 6MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1195 | ANDALAN CANNULAE 7MM EASY GRIP | 33.302,00 | |
| 1196 | ANDALAN CANNULAE 7MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1197 | ANDALAN CANNULAE 8MM EASY GRIP | 33.302,00 | |
| 1198 | ANDALAN CANNULAE 8MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1199 | ANDALAN CANNULAE 9MM KARMAN | 33.302,00 | |
| 1200 | ANDALAN FE PIL KB BOX | 226.141,00 |
- Tiap tablet aktif mengandung : Levonorgestrel 0.15 mg, Ethinylestradiol 0.03 mg.
- Serta tablet plasebo yang mengandung : Fe fumarate 75 mg.
|