Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 1,041-1,060 dari 1,858 item.
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 1041 | NOCID KAPLET | 893.550,00 | D,L-alpha-ketoisoleucine Ca 67 mg, alpha-ketoleucine Ca 101 mg, alpha-ketophenylalanine Ca 68 mg, alpha-ketovaline Ca 86 mg,alpha-hydroxymethionine Ca 59 mg, L-lysine acetate 105 mg, L-tryptophan 23 mg, L-threonine 53 mg, L-histidine 38 mg, L-tyrosine 30 mg. Total nitrogen 36 mg |
| 1042 | NOCID KAPLET (SP) | 626.647,00 | |
| 1043 | NODEVEX AMPUL | 77.421,00 | Dexamethasone/Deksametason Natrium Fosfat. |
| 1044 | Nodrof Flu Pe Expectorant Kaplet | 89.355,00 | Chlorpheniramine Maleate 1 mg, Paracetamol 500 mg, Phenylpropanolamine 15 mg, Gliseril Guaiakolas 100 mg |
| 1045 | Nodrof Pe Antitusive Kaplet | 89.355,00 | Parasetamol 650 mg, Phenylephrin HCl 10 mg, Diphenhydramine HCl 15 mg
|
| 1046 | Nodrof PE Kaplet | 86.358,00 | Parasetamol 650 mg, Fenilpropanolamin HCl 15 mg. |
| 1047 | Nodrof PE Kaplet | 17.894,00 | |
| 1048 | NOFENA CAPLET 200 MG | 1.405,00 | Ibuprofen. |
| 1049 | NOFENA CAPLET 400 MG | 1.344,00 | Ibuprofen. |
| 1050 | NOFLAM 100 MG 50 TABLET | 303.197,00 | Ketoprofen |
| 1051 | NOFLEXIN INJEKSI | 0,00 | Pefloxacin / Pefloksasin 80 mg. |
| 1052 | NOFLEXIN TABLET 400 MG | 127.650,00 | Pefloxacin / Pefloksasin. |
| 1053 | NOFOKLAM TABLET | 28.792,00 | Metoclopramide / MetoklopramidaHCl |
| 1054 | NOFUNG CREAM | 11.489,00 | Ketoconazole / Ketokonazol. |
| 1055 | NOGESTAT TABLET | 25.530,00 | Levonorgestrel 0,75 mg |
| 1056 | NOKOBA AMPUL | 638.250,00 | Naloxone / Nalokson HCl. |
| 1057 | Noleptic Kapsul | 142.991,00 | Tiap Kapsul mengandung Pregabalin 75 mg |
| 1058 | NOLES KAPSUL 200 MG | 317.849,00 | |
| 1059 | NOLIPO CAPSULE 500 MG | 657.453,00 | Lincomycin / Linkomisin. |
| 1060 | Nolipo Sirup 60 ml | 60.762,00 | Tiap 5ml mengandung Lincomycin HCl. |
