Daftar Obat-Obatan di Indonesia
Menampilkan 1,061-1,080 dari 1,892 item.
| # | Nama Produk | Harga | # |
|---|---|---|---|
| 1061 | Nodrof PE Kaplet | 17.272,00 | Tiap tablet mengandung Parasetamol 650 mg, Phenylephrin HCl 10 mg, Diphenhydramine HCl 15 mg |
| 1062 | NOFENA CAPLET 200 MG | 1.405,00 | Ibuprofen. |
| 1063 | NOFENA CAPLET 400 MG | 1.344,00 | Ibuprofen. |
| 1064 | NOFLAM 100 MG 50 TABLET | 303.197,00 | Ketoprofen |
| 1065 | NOFLEXIN INJEKSI | 0,00 | Pefloxacin / Pefloksasin 80 mg. |
| 1066 | NOFLEXIN TABLET 400 MG | 127.650,00 | Pefloxacin / Pefloksasin. |
| 1067 | NOFOKLAM TABLET | 28.792,00 | Metoclopramide / MetoklopramidaHCl |
| 1068 | NOFUNG CREAM | 11.489,00 | Ketoconazole / Ketokonazol. |
| 1069 | NOGESTAT TABLET | 25.530,00 | Levonorgestrel 0,75 mg |
| 1070 | NOKOBA AMPUL | 638.250,00 | Naloxone / Nalokson HCl. |
| 1071 | Noleptic Kapsul | 142.991,00 | Tiap Kapsul mengandung Pregabalin 75 mg |
| 1072 | NOLES KAPSUL 200 MG | 317.849,00 | |
| 1073 | Nolipo 500 mg Kapsul 100'S | 714.840,00 | Lincomycin / Linkomisin. |
| 1074 | Nolipo Sirup 60 ml | 60.762,00 | Tiap 5ml mengandung Lincomycin HCl. |
| 1075 | NOLVADEX TABLET 10 MG | 323.793,00 | Tamoxifen / Tamoksifen Sitrat. |
| 1076 | NOMATHIC 75MG KAPSUL | 248.918,00 | Tiap tablet salut selaput mengandung :
|
| 1077 | NOMATHIC KAPSUL 150 MG | 238.095,00 | Pregabalin |
| 1078 | NOMESIS SUSPENSI 60 ML | 39.572,00 | Domperidone 5 mg/5 ml |
| 1079 | NOMESIS TABLET 10 MG | 126.374,00 | Tiap tablet salut selaput mengandung Domperidone 10 mg |
| 1080 | Nomika 100 mg Kapsul | 1.502.496,00 | Minocycline HCl 100 mg. |
