Daftar Obat-Obatan di Indonesia
| # | Nama Produk | Harga | # | 
|---|---|---|---|
| 21 | IALUSET PLUS CREAM 100 GRAM | 229.770,00 | Hyaluronic acid 0.2%, silver sulfadiazine 1%. | 
| 22 | IALUSET PLUS GAUZE-PAD | 287.213,00 | Hyaluronic acid 0.2%, silver sulfadiazine 1%. | 
| 23 | IBERET FOLIC 500 TABLET 30 S | 153.180,00 | Fe sulfate 525 mg, vit C 500 mg, niacinamide 30 mg, Ca pantothenate 10 mg, vit B1 6 mg, vit B2 6 mg, vit B6 5 mg, vit B12 25 mcg, folic acid 800 mcg | 
| 24 | Iberet Folic-500 Tablet Salut Selaput | 446.775,00 | Fe sulfate 525 mg, vit C 500 mg, Niacinamide 30 mg, Ca Pantothenate 10 mg, vit B1 6 mg, Vit B2 6 mg, vit B6 5 mg, Vit B12 25 mcg, Folic acid 800 mcg | 
| 25 | IBERET-500 FILMTAB | 0,00 | Fe sulfate 105 mg, vit B1 6 mg, vit B2 6 mg, vit B6 5 mg, vit B12 25 mcg, Na ascorbate 500 mg, niacinamide 30 mg, Ca pantothenate 10 mg | 
| 26 | IBERET-500 FILMTAB* | 347.192,00 | Fe sulfate 105 mg, vit B1 6 mg, vit B2 6 mg, vit B6 5 mg, vit B12 25 mcg, Na ascorbate 500 mg, niacinamide 30 mg, Ca pantothenate 10 mg | 
| 27 | IBERET-500 SOLUTION | 32.967,00 | Per 5 mL : Fe sulfate 26.25 mg, vit B1 1.5 mg, vit B2 1.5 mg, vit B6 1.25 mg, vit B12 6.25 mcg, vit C 125 mg, niacinamide 7.5 mg, dexpanthenol 2.5 mg | 
| 28 | IBOL TABLET 200 MG | 38.295,00 | Ibuprofen. | 
| 29 | IBRANCE KAPLET 100 MG | 16.594.498,00 | Palbociclib | 
| 30 | IBRANCE KAPLET 125 MG | 15.804.289,00 | Palbociclib | 
| 31 | IBRANCE KAPLET 75 MG | 15.804.289,00 | Palbociclib | 
| 32 | IBUFEN TABLET 400 MG | 0,00 | Ibuprofen. | 
| 33 | IBUFENZ SUSPENSI | 17.233,00 | Ibuprofen | 
| 34 | Ibuprofen 100mg/5ml Suspensi 60 ml | 6.224,00 | Tiap 5 ml suspensi mengandung Ibuprofen 100mg | 
| 35 | Ibuprofen 200 mg Tablet | 18.037,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 200 mg | 
| 36 | Ibuprofen 200 mg Tablet Salut Selaput | 51.060,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 200 mg | 
| 37 | Ibuprofen 400 mg Tablet | 32.523,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 400 mg | 
| 38 | Ibuprofen 400 mg Tablet | 34.854,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 400 mg | 
| 39 | Ibuprofen 400 mg Tablet | 48.507,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 400 mg | 
| 40 | Ibuprofen 400 mg Tablet Salut Selaput | 38.295,00 | Tiap tablet mengandung : Ibuprofen 400 mg | 
 
						 
							 
							 
					 Semua
														Semua
													 Obat
														Obat
													 Suplemen
														Suplemen
													 Alat Kesehatan
														Alat Kesehatan
													 Kosmetik
														Kosmetik
													 Herbal
														Herbal
													 Ibu & Anak
														Ibu & Anak
													 Susu Bayi
														Susu Bayi
													 Makanan & Minuman
														Makanan & Minuman